メールサーバー情報まとめ
Outlook.com の POP、IMAP、および SMTP の設定
プロパイダ | IMAP | POP | SMTP |
Gmail | サーバー: imap.gmail.com ポート: 993 暗号化:SSL/TLS | サーバー: pop.gmail.com ポート: 995 暗号化:SSL/TLS | サーバー: smtp.gmail.com ポート:465 暗号化:SSL/TLS |
iCloud | サーバー: imap.mail.me.com ポート: 993 暗号化:SSL/TLS | サーバー: なし ポート: 暗号化: | サーバー: smtp.mail.me.com ポート: 587 暗号化:STARTTLS |
MSN | サーバー: imap-mail.outlook.com ポート: 993 暗号化:SSL/TLS | サーバー: pop-mail.outlook.com ポート: 995 暗号化:SSL/TLS | サーバー: smtp-mail.outlook.com ポート: 587 暗号化:STARTTLS |
Microsoft 365 | サーバー: outlook.office365.com ポート: 993 暗号化:SSL/TLS | サーバー: outlook.office365.com ポート: 995 暗号化:SSL/TLS | サーバー: smtp.office365.com ポート: 587 暗号化:STARTTLS |
Outlook.com Hotmail.com Live.com | サーバー: outlook.office365.com ポート: 993 暗号化:SSL/TLS | サーバー: outlook.office365.com ポート: 995 暗号化:SSL/TLS | サーバー: smtp.office365.com ポート: 587 暗号化:STARTTLS |
Yahoo! | サーバー: imap.mail.yahoo.com ポート: 993 暗号化: SSL | サーバー: pop.mail.yahoo.com ポート:995 暗号化: SSL | サーバー: smtp.mail.yahoo.com ポート:587 または 465 暗号化:TLS/STARTTLS または SSL |
thunderbird outlook.office365.com へのログインに失敗しました。対策
- サーバー設定
- サーバー名:outlook.office365.com
- 接続の保護:SSL/TLS
- 認証方式:OAuth2
- 送信(SMTP)サーバー
- サーバー名:smtp.office365.com
- ポート:587
- 認証方式:OAuth2
- 接続の保護:STARTTLS